• 2010 | Übergänge | M. Klinger

  • 2012 | World of Colours | O. Voelker

  • 2018 | Glaube-Liebe-Hoffnung | E. Zinner

  • 2011 | Kunst im Kies | E. Balazs

  • 2018 | Glaube-Liebe-Hoffnung | V. Friedrich

  • 2013 | Kunstzone | S. Goetz

  • 2018 | Glaube-Liebe-Hoffnung | M. Huber

  • 2018 | Glaube-Liebe-Hoffnung | M. Stock

  • 2015 | Naturereignis Kunst im Seidlhof | E. Buechi

  • 2008 | James Rizzi | James Rizzi

  • 2009 | switch on | B. Levule

  • 2017 | Hintergrundstrahlung | A. Stolz

  • 2010 | Analog Digital | B. Gass

  • 2011 | Kunst im Kies | Lechner Thurner

  • 2018 | Glaube-Liebe-Hoffnung | Furlan

  • 2013 | Kunstzone | V.+D. Wendland

  • 2019 | Gedok | E. Cengiz

  • 2010 | Analog Digital | Gass+Paal

  • 2013 | Kunstzone | Schüler von Loomit

  • 2014 | H2O Wasser | M. Reugels

  • 2008 | James Rizzi | James Rizzi

  • 2010 | Übergänge | Klinger

  • 2014 | H2O Wasser | N. Nolte

  • 2016 | Glas!Klar! | N. Vasiliauskaite

  • 2019 | Gedok | C. Spatt

  • 2015 | Textile Skulpture | M. Supe

  • 2015 | Naturereignis Kunst im Seidlhof | A. Stern

  • 2011 | Kunst im Kies | P. Neuberger

  • 2018 | R. Geiger + E. Goetze | Geiger

  • 2013 | Kunstzone | L. Giauque

  • 2014 | Unter 4 Augen | Wakultschik

  • 2011 | Kunst im Kies | E. Gruenwald

  • 2015 | Textile Skulpture | S. Furlan

  • 2012 | Natürlich Papier | H. Weitbrecht

  • 2016 | Glas!Klar! | N. Vasiliauskaite

KUNST
GEMEINSAM
FÖRDERN
UND ERLEBEN
  • 2010 | Übergänge | M. Klinger

  • 2012 | World of Colours | O. Voelker

  • 2018 | Glaube-Liebe-Hoffnung | E. Zinner

  • 2011 | Kunst im Kies | E. Balazs

  • 2018 | Glaube-Liebe-Hoffnung | V. Friedrich

  • 2013 | Kunstzone | S. Goetz

  • 2018 | Glaube-Liebe-Hoffnung | M. Huber

  • 2018 | Glaube-Liebe-Hoffnung | M. Stock

  • 2015 | Naturereignis Kunst im Seidlhof | E. Buechi

  • 2008 | James Rizzi | James Rizzi

  • 2009 | switch on | B. Levule

  • 2017 | Hintergrundstrahlung | A. Stolz

  • 2010 | Analog Digital | B. Gass

  • 2011 | Kunst im Kies | Lechner Thurner

  • 2018 | Glaube-Liebe-Hoffnung | Furlan

  • 2013 | Kunstzone | V.+D. Wendland

  • 2019 | Gedok | E. Cengiz

  • 2010 | Analog Digital | Gass+Paal

  • 2013 | Kunstzone | Schüler von Loomit

  • 2014 | H2O Wasser | M. Reugels

  • 2008 | James Rizzi | James Rizzi

  • 2010 | Übergänge | Klinger

  • 2014 | H2O Wasser | N. Nolte

  • 2016 | Glas!Klar! | N. Vasiliauskaite

  • 2019 | Gedok | C. Spatt

  • 2015 | Textile Skulpture | M. Supe

  • 2015 | Naturereignis Kunst im Seidlhof | A. Stern

  • 2011 | Kunst im Kies | P. Neuberger

  • 2018 | R. Geiger + E. Goetze | Geiger

  • 2013 | Kunstzone | L. Giauque

  • 2014 | Unter 4 Augen | Wakultschik

  • 2011 | Kunst im Kies | E. Gruenwald

  • 2015 | Textile Skulpture | S. Furlan

  • 2012 | Natürlich Papier | H. Weitbrecht

  • 2016 | Glas!Klar! | N. Vasiliauskaite

KUNST
GEMEINSAM
FÖRDERN
UND ERLEBEN
AKTUELL
KUNSTPLATTFORM
CHESTERFIELD
EIN WEICHES KISSEN AUS STAHL IN ÜBERGRÖSSE
18. Apr - 01. Sep 2024

Die Arbeit CHESTERFIELD erinnert an ein großes, weiches Kissen, dessen harte, glänzende Materialität dazu in überraschendem Kontrast steht.

Der österreichische Textilkünstler Felix Haspel veranschaulicht in der Skulptur das Thema Druck und Gegendruck, das bis zur Spaltung des Bildwerkes führt. Solche inneren und äußeren Zwänge wirken auch auf den Menschen – ein zentrales Thema des Künstlers.


Rekontextualisierung von Artefakten menschlichen Wirkens und die Erzählweise mittels textiler Formgebung sind ein bedeutender Aspekt bei Felix Haspels skulptureller Arbeit. 

Das zentrale Thema bei Felix Haspels Skulpturen ist die Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Prägungen, die auf den Menschen einwirken, und deren Auswirkungen. Das Widerspiel zwischen äußeren Einflüssen und inneren entgegenwirkenden Kräften steht hier im Mittelpunkt der künstlerischen Gestaltung. Bedingt durch die Gegensätzlichkeit der verwendeten Materialien lässt Felix Haspel Formen entstehen, die das Thema Raumforderung versus Raumgebung sichtbar machen.

 

Bei aktuellen Arbeiten verwendet Felix Haspel zum Teil schwere Baumaschinen oder andere Gerätschaften, bei denen er die Potenz, die diesen Maschinen innewohnt, zur künstlerischen Gestaltung nutzt. 

Die Herangehensweise über das Mittel der textilen Gestaltung bleibt für Felix Haspel ein besonders wertschöpfender, ergiebiger und adäquater Weg, seine Formensprache in den Skulpturen sichtbar werden zu lassen.

DIE CHRONIK DES KKG – 1980 BIS 2020
40 JAHRE VEREINSGESCHICHTE IN WORT UND BILD

Die kulturellen Höhepunkte der inzwischen 40jährigen Vereinsgeschichte sind jetzt auch in einem kurzweiligen, reich bebilderten Buch zusammengestellt. Vielfältige Ausstellungsformate an wechselnden, oft außergewöhnlichen Standorten spiegeln Zeitgeschichte wieder. Beim Durchblättern finden sich manche vom Kunstkreis ausgestellte Künstler*innen, die inzwischen berühmt sind. Am Ende der Chronik erfährt man warum die Macher*innen sich so gern im Kunstkreis engagier(t)en und was den Verein für sie attraktiv macht.

Die Printausgabe von „Kunstkreis Gräfelfing 1980-2020“ ist gegen eine Spende (Selbstkostenpreis) von 10.00 Euro im örtlichen Buchhandel oder über den Kunstkreis erhältlich. Mitglieder und Unterstützer*innen erhalten ein kostenloses Exemplar.